AVRUPA KONUTLARI ATAKENT 1 SİTESİ
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİ
DENETİM RAPORU
İncelemenin Dayanağı: 634 sayılı kat mülkiyeti kanunun 41.maddesi, İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi 640 ADA 2Nolu PARSEL Avrupa Konutları 1 Toplu Yapı yönetim planının 38.maddesi gereğince işbu denetim raporu genel kurula sunulmak üzere hazırlanmıştır.
İncelemenin Konusu: Avrupa Konutları Atakent 1 Sitesinin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi içerisinde yüklendiği giderler ve elde ettiği gelirler ile bunların uygulama sonuçlarının mevcut veriler, belgeler ve muhasebe kayıtları doğrultusunda incelenmesi ve sonuçlarının raporlanması.
Giriş
Avrupa Konutları 1 sitesi yönetimi, idari personeli ile birlikte sitenin güvenlik, temizlik, sosyal alan, peyzaj düzenlemesi vb. müşterek ihtiyaçlarını karşılama işlerini yürütmektedir.
Sitenin 2021 yılına ait hesapları ve mali verileri raporun ilerleyen bölümlerinde ayrıntıları sunulan yönleriyle idari personelinde katılımıyla incelenmiş tespit edilen hususlara raporda yer verilmiştir.
A-USULE ILISKIN INCELEMELER
A.1- Yasal Defterlerin Tasdikine İlişkin Bilgiler:
Sitenin 2021 takvim yılına ait kanuni defterlerinin tasdik bilgileri aşağıdaki gibidir.
Defterin Cinsi | Yılı | Tasdik Makamı | Tasdik Tarihi | Yevmiye No |
Yevmiye Defteri | 2021 | B.Köy57.Noteri | 29.12.2020 | 25488 |
Defteri Kebir | 2021 | B.Köy57.Noteri | 29.12.2020 | 25490 |
Envanter Defteri | 2021 | B.Köy57.Noteri | 29.12.2020 | 25489 |
A.2- Kanıtların Toplanması Ve Denetim Planı
Sitenin tüm varlık, kaynak, gelir ve giderlerinin gerçek olup olmadığı ve bunlara ilişkin işlemlerin doğruluğu ve kayıtlara doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığı, Mali Tablolara yansıtılması gereken bütün işlem ve hesapların bu tablolarda gerçek şekliyle yer alıp almadığı, hakların ve yükümlülüklerin siteye ait olup olmadığı ve diğer hususlar araştırılmak suretiyle kanıtlar toplanmıştır.
Mali tablolar muhasebe sorumlusu ve Site Müdürü ile bilgi alışverişinde bulunularak gözden geçirilmiş, muhasebe politikasının, muhasebe standardı ve ilkelerine uygunluğu araştırılarak denetim çalışması sırasında bilgi alınabilecek ve veri hazırlayacak yönetim görevlileri belirlenmek suretiyle denetim planlaması yapılmıştır.
A.3-İncelenen Belge Ve Evraklar
a– Aylık Prim Hizmet Bildirgeleri ve Bordrolar
b– Muhtasar Beyannameler
c- Sözleşmeler, Belgeler ( Protek VIP Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. firmasıyla imzalanan 15.01.2019 tarihli hizmet sözleşmesi. Buga Otis Asansör San. Tic. Aş firmasıyla imzalanan 01.01.2017 tarihli sözleşme, Çilingir Elektronik Sistemleri Tic. Ltd. Şti firmasıyla imzalanan 19.12.2016 tarihli iki adet sözleşme. Meridyen kimyayla imzalanan 25.04.2015 tarihli sözleşme, Akarsu Catering Hiz. san. Tic.Ltd.Şti firmasıyla imzalanan 10.04.2019 tarihli sözleşme, Özkan Dijital Elek.ve Uydu Sistemleri ile 01.01.2020 tarihli 2 adet sözleşme.)
B-HESAP İNCELEMELERİ
B.1-Kasa Hesabı
31.12.2021 tarihinde saat 18.30‘ da Denetim Kurulu üyesi Mehmet IŞIKBAŞ tarafından kasa fiili sayımı yapılmış, sayım sonucu kasa da 4.795,78 TL olduğu tespit edilmiş ve tutanak haline getirilmiştir. Fiili sayım ile muhasebe kayıtları tutmaktadır.
HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ BAKİYE | ALACAK BAKİYE |
100 | KASA | 4.795,78 | 0 |
100 01 | Kasa Hesabı | 4.795,78 | 0 |
B.2-Banka Hesabı
Site yönetiminin Denizbank Topçular şubesinde 351 nolu vadesiz mevduat, 354 nolu otomatik aidat hesabı ve kredi kartı ile tahsilat yapılabilmesi için 651 POS hesabı bulunmaktadır.
Denizbank 354 numaralı otomatik aidat hesabına, aidatını otomatik talimat ile ödeyen daire sakinlerinin hesabından her ayın 10.günü aidat ödemeleri gelmekte ve daha sonra yine otomatik olarak 351 nolu hesaba aktarılmaktadır. Kredi kartları ile yapılan tahsilatlar bankada 651 pos hesabında izlenmektedir. 651 Pos hesabında ki tutarların bloke süresi bittiğinde hesaba aktarıldığı veya ödeme günlerinde eğer ihtiyaç varsa erken kullanıldığı ilgili banka ekstreleri ile tespit edilmiş ve gerekli muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür.
31.12.2021 tarihi itibariyle bankalar hesabında 351 hesapta 3.638,70 TL ve 651 Pos Hesabında 35.123,26 TL, bakiye mevcuttur. Toplamda pos ve 351 olmak üzere bankada 38.761,96 TL bulunmaktadır.
HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ BAKİYE | ALACAK BAKİYE |
102 | BANKALAR | 38.761,96 | 0 |
102 01 | DENİZBANK | 3.638,70 | 0 |
102 01 01 | Denizbank 351 Mevduat | 3.638,70 | 0 |
102 01 02 | Denizbank 354 Aidat Tahsilat | 0 | 0 |
108 01 | Denizbank 651 Pos Hesabı | 35.123,26 | 0 |
B.3- Fon Hesabı
351 hesapta biriken tutarlar menkul sermaye iradi elde etmek amacıyla gün içinde (saat 17:00) banka tarafından otomatik olarak fon hesabına aktarıldığı ve ödemelerin gerçekleşeceği günlerde Fon hesabından tekrar 351 hesaba alındığı, ilgili banka ekstrelerinden tespit edilmiş olup gerekli muhasebe kayıtlarına yansıtıldığı, ilgili yevmiye kayıtlarıyla doğrulanmıştır. Fon hesapta ödeme gününe kadar bekletilen tutarın B tipi Likit fon olarak değerlendirildiği ve bunun karşılığında 6.443,47 TL Faiz Geliri elde edildiği Fon geliri hesabında izlendiği görülmüştür.
HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ BAKİYE | ALACAK BAKİYE |
118 | FON HESABI | 6.443,47 TL | 0 |
118 01 | DENİZBANK FON GELİRİ | 6.443,47 TL | 0 |
B.4-Alacaklar
B.4.1-Aidat Alacakları
Aidat alacakları, aidat takip programından izlenmektedir ve muhasebeyle entegre çalışmaktadır. Her ay aidatlar program marifetiyle otomatik olarak tahakkuk ettirilmektedir. Muhasebe kayıtlarında da her site sakini için blok ve daire numaralarına göre cari hesap açılmıştır. Aidatlar her ayın 1 ile 10 arasında tahsil edilmekte olup, bu süreden Yönetim Planı gereğince aylık %5 gecikme tazminatı yine sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. 2021 yılı içerisinde ödeme gününü geçiren daire sakinleri için yüklenilen gecikme tazminat geliri 298.115,01 TL’dir.
B.4.2- Şüpheli Alacaklar/İcralar
Hesapların incelenmesi sonucunda 2021 yılı içerisinde Şüpheli Alacağa düşen tutar toplamının 284.944,03 TL, buna göre yapılan tahsilat tutarının 93.937,18 TL olduğu görülmüştür. 31.12.2021 tarihli mizanda toplam şüpheli alacak tutar bakiyesinin 358.032,62.-TL olduğu tespit edilmiştir.
B.5-Cari Borçlar
Site yönetiminin 31.12.2021 tarihi itibariyle 472.822,65 TL yerine getirilmemiş borç tutarı bulunduğu görülmüştür. Cari borçlar ödemesi her ayın son günü yönetim kurulu imza yetkilileri tarafından alınan imza mukabilinde banka kanalı ile yerine getirilmektedir.
C-GELİR-GİDER İNCELEMELERİ
C.1-Gelir Kalemleri
C.1.1-Aidat ve Kira Gelirleri
Avrupa Konutları Atakent 1 sitesinde 1396 adet daire bulunmaktadır. Bu dairelerden 260 adedi 71 m2, 96 adedi 110 m2, 636 adedi 126 m2, 316 adedi 141m2, 60 adedi 167 m2 olmak üzere toplam 1368 adedi mülk sahiplerine ait olup, 28 adedi ise görevli dairesidir. Görevli dairelerinde bulunan kiracılardan 7 Adet Dairenin Avrupa Konuları 1 Sitesi çalışanlarına ait olduğu, kalan 21 adet görevli dairesinin dışarıdan kefil şartıyla oturan kiracılar olduğu tespit edilmiştir. Tüm Aidatlar dairelerin metrekarelerine göre değişiklik göstermektedir. Geçmiş yıllardan devreden aidat ve kira alacakları dahil 2021 yılı sonu itibariyle kalan 1368 adet mülk sahiplerine ait olan aidat alacağı 292.513,21.-TL, 28 Adet görevli dairesinden kalan aidat ve kira alacağı 6.369,11.-TL olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Görevli dairelerinde oturan ve bu oturanlardan alınan güncel kira ve aidat tutarları aşağıdaki gibidir.
GÖREVLİ DAİRELERİ LİSTESİ | ||||
NO | BLOK DAİRE | ADI SOYADI | KİRA | AİDAT |
1 | 1A (65,30) 1+1 | OTD BİLİŞİM TEKNOLOJİ | 1017 | 371 |
2 | 1B (65,30) 1+1 | ZAFER KAHRAMAN | 700 | 371 |
3 | 2 (91,82) 2+1 | EMRE-İLKNUR NAZLI | 972 | 400 |
4 | 3 (91,82) 2+1 | BAHATTİN SAKLANÇ(PERSONEL) | 548 | 80 |
5 | 4A (65,30) 1+1 | LEANO ENTERO | 817 | 371 |
6 | 4B (65,30) 1+1 | CİHAN NAS | 786 | 371 |
7 | 5 (63,39) 2+1 | ADEM ZENCİRCİ | 631 | 200 |
8 | 6A (61,07) 1+1 | SEDAT KIZILKAYA | 786 | 371 |
9 | 6B (61,07) 1+1 | ARZU ÇOŞKUN | 834 | 371 |
10 | 7A (61,07) 1+1 | BOŞ | 700 | 371 |
11 | 7B (61,07) 1+1 | SUAT YILDIRMAZ | 943 | 371 |
12 | 10A(61,07) 1+1 | ARZU SIRTIKIZIL | 1130 | 371 |
13 | 10B(61,07) 1+1 | SELAHATTİN KORKMAZ (PERSONEL) | 650 | 80 |
14 | 11A(61,07) 1+1 | GURBET KANCA TETİK | 833 | 371 |
15 | 11B(61,07) 1+1 | AYGÜL MAHMADİYAROVA | 935 | 371 |
16 | 12A(62,40) 1+1 | MURAT GÜNEBAKMAZ | 750 | 371 |
17 | 12B(62,40) 1+1 | BİRSEN ERŞEN | 730 | 371 |
18 | 13(118,10) 3+1 | NECMİ IŞIK | 1160 | 412 |
19 | 14A(65,30) 1+1 | TÜRKAN OKŞAK (PERSONEL) | 629 | 80 |
20 | 14B(65,30) 1+1 | BERNA DURDURAN | 1109 | 371 |
21 | 15 (91,82) 2+1 | İSA ERDİNÇ EMANET | 804 | 200 |
22 | 16 (118,10) 3+1 | HIDIR ÇATAL (PERSONEL) | 912 | 80 |
23 | 17 (91,82) 2+1 | İMDAT KOÇ (PERSONEL) | 548 | 80 |
24 | 18 (91,82) 2+1 | TEYFİK GÜNEŞ (PERSONEL) | 561 | 80 |
25 | 19A(65,30) 1+1 | AYNUR-HASAN AKPINAR | 938 | 371 |
26 | 19B(65,30) 1+1 | FULYA ÖZKAN | 813 | 371 |
27 | 20A(65,30) 1+1 | NECATİ ÇELEN | 786 | 371 |
28 | 20B | ERDOĞAN ÖZKAYA (PERSONEL) | 579 | 80 |
C.1.2-Ticari Alan Kira Ve Aidat Gelirleri
Ticari alanlardan biri olan Migros Market ile yapılan kira kontratında kira bedeli olarak aylık asgari 4000 TL olmak üzere aylık net cironun %4’ü, aidat 1.865,00.-TL olduğu görülmüştür. Tahakkuk eden gelirin doğru ve tam olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Migros marketten yıl içinde aylık ortalama 23.0000 TL ciro geliri elde edildiği kayıtlardan görülmüştür. Tüm Ticarethanelere tek tek bakıldığında hepimizin bildiği gibi covid-19 nedeniyle ülkemizde uygulanan kısıtlamalarından dolayı etkilenen ticarethanelerin olduğu ve bu yüzden tahsilatlarda gecikme yaşandığı 2020 yılında olduğu gibi yine bu yılda görülmüştür. 2021 yılsonu itibariyle ticarethanelerden 242.722,49 TL alınması gereken aidat ve kira tutarı bulunduğu tespit edilmiştir.
Ticari alan güncel kira, aidat tutarları ve kalan bakiyeleri aşağıda ki gibidir.
TİCARETHANELER KİRA VE AİDAT TUTARLARI
Aylık Kira Aylık Aidat Bakiye Borcu
Clup House Spor Salonu 1.814,00.TL 0 29.703,00.TL
Kuaför Şevket GÜRKAN 8.253,00.TL 358,00.TL 53.253,00.-TL
Migros Market Ciro %4 1.865,00.TL 24.614,67.-TL
Oto Yıkama/Nihat PÖGE 1.685,00.TL 0 -180-TL
Ana Okulu 9.531,00.TL 1.166,00.-TL 634,22.-TL
Meral KALE /Tekel Bayi 3.242,00.TL 308,00.-TL 0,00-.TL
Teras Cafe 1.768,00.TL 536,00.-TL 5.480,03.-TL
Bale Salonu/Şenay Kuman 7.253,00.TL 1.050,00.TL 96.482,97.-TL
M.Ali Bodur/Foccacia 5.190,00.TL 980,00.TL 19.303,38.-TL
Kuru Temizleme 500,00.-TL 133,00.TL 13.431,22.-TL
C.1.3- Diğer Gelir Kalemleri
Aidat ve Kira gelirlerinin yanı sıra sitenin 2021 yılında ek olarak elde ettiği Diğer Gelir Kalemlerinin Başlıca aşağıda ki gibi olduğu yapılan incelemelerimizde tespit edilmiştir.
Fon Geliri: 351 No’lu Deniz bank hesabında toplanan aidat tutarları menkul sermaye iradi olarak B tipi likit fon hesabında değerlenmiş ve 6.443,47 TL fon geliri elde edildiği banka ekstrelerinden ve ilgili gelir tablosu hesabından tespit edilmiştir.
İlan Geliri : 2021 yılı içerisinde Yönetim Kurulunca alınan kararda belirlenen tutarlara göre tahsilatlar yapılmış ve ilan gelirlerinden 16.400,00.TL gelir elde edildiği görülmüştür.
Ogs Satış Geliri :Daire sakinlerinin araçlarında kullanmak üzere Otomatik geçiş sistemi satışlarına ilişkin 26.255,00.- TL ve Yaya giriş kartları satışından 2.378,00 TL gelir elde edilmiştir.
Aidat Gecikme Tazminat Geliri: Vadesinde tahsili gerçekleşmeyen aidat alacaklarına yönetim planı gereğince %5 vade farkı uygulanmakta olup bu durum neticesinde 298.115,01.-TLtutarında gelir tahakkuk edildiği tespit edilmiştir.
Sgk indirim Gelirleri: Sgk primlerinin düzenli ödenmesinden dolayı 5510 sayılı kanun gereği %5 indirimden ve 6661 Sayılı kanuna göre Teşvik indirimlerinden faydalanıldığı ve 6111 ve 7103 sayılı kanunlara göre faydalanılan gelirlerle beraber 148.902,66.TL Gelir elde edildiği incelenen Aylık prim bildirgeleri ve muhasebe kayıtlarından tespit edilmiştir.
Ticarethane Sayaç Kullanım Gelirleri : Sitemiz ticarethanelerinden, Oto yıkama, Teras Kafe ve Terzi işletmelerinde süzme sayaç kullanıldığı ve okumalar sonucunda ticarethanelere yansıtılan 42.404,92 TL gelir olduğu tespit edilmiştir.
Diğer Gelirler : Sitede ortak alanlarında bulunan ve sahibi çıkmayan buluntu paraların bu hesaba işlendiği ve site bütçesine gelir kaydedildiği görülmüştür. 1.422,22 TL.
C.2-Gider Kalemleri
2021 yılında toplam 8.037.954.16 TL tutarında gider yüklenilmiş, Giderler başlıca ilgili olduğu alan bazında şöyledir.
C.2.1-Personel Giderleri
Personel giderleri ana kalemi altında Personel maaş, Personel SGK, Personel yemek, Personel İş sağlığı, İş Güvenliği /Personel Diğer, Personel Giyim ve Personel Tazminat giderlerinin işlemleri izlenmektedir. Personel giderlerinin incelenmesinde ücret bordroları, faturalar, SGK prim hizmet bildirgeleri, muhtasar beyannamelerden yararlanılmıştır. SGK prim hizmet bildirgeleri ve muhtasar beyannamelerinin bordrolarla ve muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Sigortalı olarak kayıtlı güncel çalışan sayısının 2021 ARALIK ayı bordro kayıtları dikkate alındığında İdari Bölümde 3, Peyzaj Bölümünde 4, temizlik bölümünde 23, Teknik bölümde 10 kişi olarak toplamda 40 personel olduğu Aylık Prim Hizmet bildirimlerinden tespit edilmiştir. Personel maaşları yönetimden alınan imzalar ile her ayın 5 ‘inde banka yoluyla personellerin banka hesaplarına ödendiği tespit edilmiştir.
2021 yılında 2.616.913,51.TL Personel maaş gideri, 559.959,07.-TL SGK gideri, 42.158,79.-TL işsizlik primi gideri olduğu bordro ve muhasebe kayıtlarından görülmüştür.
207.371,49.TL Personel Yemek gideri ve 29.673,00.TL Personel Giyim gideri tarafımızdan incelenen faturalardan tespit edilmiş olup muhasebe kayıtları ile tutmaktadır. Personel İş sağlığı, İş güvenliği ve Personel diğer giderler toplamı 43.629,06.TL olduğu ve emeklilik nedeniyle işten çıkartılan toplam 2 personelin oluşturduğu kıdem tazminat giderleri de 91.140,59.TL olarak muhasebeye kayıt edildiği tarafımızdan tespit edilmiştir.
C.2.2-Güvenlik Giderleri
Site güvenliği Protek Vıp Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından sağlanmaktadır. Şirket ile 15.01.2019 tarihli hizmet sözleşmesi akdedilmiştir. Bahsi geçen şirket sözleşmeye istinaden, borçlanılan tutarı siteye her ay fatura etmektedir. (130.951,11 TL KDV DAHİL) Faturalar üzerinde yapılan incelemede 2021 dönemi toplam 12 aylık maliyet tutarının KDV Dahil 1.584.477,80 olduğu tespit edilmiş ve sözleşme şartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. 2021 yılında Protek firması ile anlaşma yapılırken tekliflerini incelendiği ve yönetim kurulu kararınca Protek Firması ile çalışılmaya devam edildiği tespit edilmiştir.
C.2.3-Elektrik Giderleri
Site Elektrik Giderlerinin otomatik ödeme ile bankadan otomatik olarak ödendiği ve toplamda 36 adet aboneye ait Tüm bloklar ve ortak alanlar dahil 1.019.791,53.-TL ödeme yapıldığı banka ve muhasebe kayıtlarından tespit edilmiştir.
C.2.4-Asansör Giderleri
Sitenin asansör bakım hizmetleri Buga Otis Asansör San. Tic. Aş. Tarafından sağlanmaktadır. Firmayla yapılan sözleşmeye istinaden asansör bakım tutarının aylık 14.885,00 TL + KDV olduğu ve sözleşmeye istinaden firma tarafından düzenlenip yönetime iletildiği muhasebe kayıtlarından tespit edilmiştir. Firmaya ait 1 personelin hafta içi her gün 08:00-17:00 arasında sitemizde bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 2021 yılında yeşil etiket için K.Çekmece belediyesinin belirlediği AND Uluslararası Denetim firması tarafından tüm Asansörlerin denetimleri yapılmış, denetim sonucunda eksikleri tamamlanarak yeşil etiket yani uygunluk alınmış ve bunun için bu firmaya 42.231,68 TL ödendiği tespit edilmiştir. Ayrıca uygunluk belgesi alınırken yapılması gereken zorunlu eksiklikler ve yıl için bakım, onarım için gerekli malzemelerin alındığı (Işık barajı, paten, Vandal , buton, kondaktör vb) ve bu hesapta izlendiği belgeleriyle görülmüştür. Buna göre 2021 yılı sonu itibariyle toplam da 363.870,89 TL asansör gideri oluştuğu tespit edilmiştir.
C.2.5- Demirbaş Giderleri
Demirbaş alım giderleri ile ilgili, belgeler ve demirbaş dosyası incelenmiş buna göre toplam da 14.289,90. TL’ lik demirbaş alımı yapıldığı fatura ve muhasebe kayıtlarında görülmüştür. Bu Demirbaş alımların içinde başlıca kalemler şöyledir. Şemsiye, Güvenlik Girişlerine 2 Adet Klima, 8×12 boyutunda Türk Bayrağı ve 2 adet Soba alındığı fatura ve muhasebe kayıtlarından tespit edilmiştir.
Demirbaş bakım giderleriyle ilgili dönem sonu mizanda ilgili hesap grupları incelendiğinde 271.870,88. TL tutarında demirbaş bakım gideri yüklenildiği görülmüştür. Bu tutarın oluşumunda Demirbaş bakım giderini oluşturan başlıca nedenler şöyledir. İnterkom sistemi bakımı, yangın ihbar sistemi bakımı, Tv yayın bakımı, Hidrofor bakımları, Pompa bakımları, Kombi Klima Bakımı, Havuz Motor Pompa Bakımı ve amfilerin demirbaş bakımlarından kaynaklı oluştuğu belgeler ve muhasebe kayıtları üzerinde yapılan incelemeden anlaşılmıştır.
Demirbaş gideri altında izlenen Yangın Tüpü Dolum Giderinin 2021 yılı Haziran ayında tüm dolumlarının yapıldığı ve 7.762,60 TL gider oluştuğu tespit edilmiştir.
C.2.6-Ortak Alan Giderleri
Bu hesapta izlenen tüm hesaplar incelenmiş olup, bazı gider kalemlerine aşağıda yer verilmiştir.
İlgili ana hesapta izlenen giderlerden biri olan Bakım Onarım ve Sarf Malzemeleri Gideri elektrik malzemeleri, boya, LED lamba, tesisat, Fayans, Parke, alçı, çimento, mermer, yol onarımı, markiz tamiratları ve tüm site içi bakım onarım malzeme alımlarından oluşmaktadır. (284.309,68.TL)
İlgili ana hesapta izlenen bir başka gider kalemi olan Jeneratör Bakımı ve Mazot Alımı Gideri için 2021 yılında 39.058,00.-TL harcama yapıldığı tespit edilmiştir. Site de mevcut bulunan 5 adet Jeneratör ortak alan ve daireleri de beslemektedir. Yapılan incelemelerimiz de sadece Ağustos ayında ihtiyaç olmuş ve 5000 litre Mazot alımı gerçekleştiği tespit edilmiştir. Mazot alımı olarak 30.798 TL ödendiği tespit edilmiştir.
Ortak Alan giderlerinde izlenen Peyzaj Giderleri için 2021 yılında toplam 110.051,50.-TL gider yüklenilmiştir. Yapılan incelemelerde Peyzaj malzeme alımlarının yıllık peyzaj planına ve Peyzaj Şefi ile yapılan fikir alışverişlerine göre gerçekleştirildiği buna göre Yazlık ve Kışlık Gübre, Çim Tohumu ve diğer peyzaj malzemeleri alımlarımdan kaynaklandığı anlaşılmıştır.
Ortak alan giderinde izlenen bir diğer giderin de Temizlik gideri olduğu ve bu gidere ait harcamalar incelendiğinde 2021 yılı döneminde gerçekleşen giderin 221.386,87 TL olduğu görülmüştür.
Ortak alan giderlerinde izlenen İlaçlama giderleri için 2021 yılında yüklenilen tutar 130.105,46.-TL’dir. Bu gider Sitenin Havuz, Göl ve dere ilaçlamasıyla, Haşere (kemirgen, kene vs) ilaçlamalarının yapılmasından kaynaklandığı ve sözleşme bazında çalıştığı görülmüştür. Havuz ve göletlerin bakımı ve ilaçlama hizmeti için Meridyen kimyayla imzalanan sözleşme incelendiğinde aylık 590 EURO + KDV fiyatlandırma yapıldığı görülmüş ve sözleşmeye istinaden kesilen faturalar incelendiğinde sözleşme tutarıyla uyumlu olduğu görülmüştür. Site ortak alanlarının haşere ilaçlaması için anlaşma yapılan Aura Çevre Sağl.Temz.Hiz.Ltd.Şti.’nin düzenli periyotlarla ilaçlama hizmeti sunduğu ve her ay hizmet karşılığını site adına fatura ettiği aylık KDV dahil 1.239,00.TL olduğu tespit edilmiştir.
C.2.7-Ogs/Bariyer Gideri
Ogs Bariyer Gideri ana hesabı altında izlenen hesaplar şöyledir.
Ogs Kart Giderleri: Site girişlerinde araç ile giriş yaparken sitemizde yaşayan aile bireylerine verilen ve Otomatik Geçişi sağlayan Ogs Kartları satışı yapılmakta, bu satışlardan gelir elde edildiği gibi kart bedeli olarak harcanan tutarlar Ogs Kart Giderine yansımaktadır. Yine aynı şekilde yaya girişleri için kullanılan yaya giriş kartları da yine ogs kart Gideri hesabına işlenmektedir. Faturalar tarafımızdan incelenmiş olup ocak ayında 500 Adet, aralık ayında 50 adet Araç kartı, şubat ayında 200 adet yaya kartı, temmuz ayında 200 adet yaya kartı ve yine ekim ayında 200 adet yaya kartı alımı gerçekleştiği belgeler ile tespit edilmiş ve muhasebe ile uyumlu olduğu görülmüştür. Buna göre 2021 yılı içerisinde yaya giriş kart bedeli, yaya giriş kartlarının isim ve fotoğraf basımında kullanılan renkli ribon masrafı dahil ve araç otomatik giriş kart bedeli olarak harcanan alım tutarının 37.425,87.TL olduğu tespit edilmiştir.
Ogs Bakım Giderleri : Ogs Bakım Gideri yine Ogs bariyer gideri ana hesabı adı altında izlenen bir diğer alt hesaptır. Ogs bakım giderleri ile ilgili faturalar ve muhasebe kayıtları tarafımızdan incelendiğinde, Ogs sisteminin tümü ile ilgili yapılan kart okuyucu arızası, Bariyer kolu arızası ile ilgili yapılan tüm bakımlardan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Buna göre 2021 yılı içerisinde 7.597,08.TL Ogs bakım gideri oluştuğu tarafımızca tespit edilmiştir.
Kamera Gideri: Kamera Gideri Yine tüm Ogs sistemine bağlı çalıştığı için Ogs Bariyer gideri ana hesabı adı altında izlenen alt hesaplardan biridir. Sitemizde bulunan 201 adet kameraların bakımları için harcanan tutarlar olduğu Özkan Digital firması ile çalışıldığı ve harcamaların muhasebe kayıtları ile uyumlu olduğu görülmüştür. (44.055,45 TL)
C.2.8- Sosyal Etkinlik Gideri: Sosyal etkinlik gideri dönem için de yapılan tüm resmi bayramlarda yapılan etkinlikler, ve yılbaşı eğlencesi ile ilgili sosyal etkinlik harcamalarının oluşturduğu giderdir. Yılbaşı Organizasyonu için bistro masalar, sobalar, Havai Fişek Gösterisi, Canlı müzik etkinliği ve ses ışık düzeni için harcanan tutarın 55.061,40 TL olduğu, diğer resmi bayramlarda sadece 29 Ekim Cumhuriyet bayramında meşale ve bando kiralama olarak harcanan tutarın olduğu, bunun da 4.348,00 TL olduğu belgeleriyle tarafımızda tespit edilmiştir.
01.01.2021-31.01.2021 AYRINTILI GELİR GİDER TABLOSU | |||||
HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ TOPLAM | ALACAK TOPLAM | BORÇ BAKİYE | ALACAK BAKİYE |
GELİRLER TOPLAMI | .00 | 8.171.096,79 | .00 | 8.171.096,79 | |
602 | DİĞER GELİRLER | .00 | 7.628.475,51 | .00 | 7.628.475,51 |
602 01 | Aidat Gelirleri | .00 | 6.678.241,50 | .00 | 6.678.241,50 |
602 01 01 | Aidat Gelirleri | .00 | 6.514.752,00 | .00 | 6.514.752,00 |
602 01 02 | Sosyal Tesis Aidat Ta | .00 | 75.136,00 | .00 | 75.136,00 |
602 01 03 | Kapıcı Aidat Tahakkuk | .00 | 88.353,50 | .00 | 88.353,50 |
602 02 | KİRA TAHAKKUKLARI | .00 | 691.801,00 | .00 | 691.801,00 |
602 02 01 | Sosyal Tesis Kira Tah | .00 | 448.457,00 | .00 | 448.457,00 |
602 02 02 | Kapıcı Kira Tahakkukl | .00 | 243.344,00 | .00 | 243.344,00 |
602 03 | CİRO FARKI GELİRİ | .00 | 258.433,01 | .00 | 258.433,01 |
602 03 03 | Market Ciro Farkı | .00 | 258.433,01 | .00 | 258.433,01 |
642 | REPO/FAİZ GELİRLERİ | .00 | 6.443,47 | .00 | 6.443,47 |
649 | DİĞER GELİRLER | .00 | 298.115,01 | .00 | 298.115,01 |
650 | DİGER ÇEŞİTLİ GELİRLER | .00 | 238.062,80 | .00 | 238.062,80 |
650 08 | Teras Cafe Doğalgaz Tah | .00 | 9.242,62 | .00 | 9.242,62 |
650 09 | TERZİ ELEKTRİK TAHS.GEL | .00 | 2.197,55 | .00 | 2.197,55 |
650 10 | OGS Teminat Geliri | .00 | 26.255,00 | .00 | 26.255,00 |
650 11 | İlan Gelirleri | .00 | 16.400,00 | .00 | 16.400,00 |
650 12 | Cam Kırıkları Geliri | .00 | 50 | .00 | 50 |
650 14 | Teras Cafe Su Tahsilatı | .00 | 2.108,00 | .00 | 2.108,00 |
650 16 | Oto yıkama elektrik tah | .00 | 28.856,75 | .00 | 28.856,75 |
650 18 | Asansör Arıza Gelir Tah | .00 | 80 | .00 | 80 |
